Pfaffia räknas in bland adaptogenerna. Används huvudsakligen som en allmän balanserande, energigivande, föryngrande och för muskeltillväxt. Hormonella störningar kronisk trötthet och allmän trötthet.
Tidigare 349kr nu 314kr
557 kr
Ordinarie pris 499 krMultivitaminer & Mineraler-paket är ett genomtänkt kosttillskottspaket som kombinerar Bredspektrum Mineraler 120 tabletter och Multi Nutrinet 120 tabletter i en balanserad helhet. Produkterna bygger på den så kallade bredspektrumprincipen, vilket innebär tillförsel av vitaminer, mineraler och spårämnen i genomtänkta doser.
Paketet är framtaget för dig som vill komplettera din dagliga kost med ett brett urval av näringsämnen i ett praktiskt upplägg.
Näringsämnena i Multivitaminer & Mineraler-paketet bidrar till:
att bibehålla normalt blodtryck
att minska trötthet och utmattning
att bibehålla normal benstomme
att bibehålla normala tänder
elektrolytbalansen
normal bildning av bindväv
normal blodkoagulation
normal energiomsättning
normal muskelfunktion
nervsystemets normala funktion
immunsystemets normala funktion
normal syn
att bibehålla normal hud och normala slemhinnor
att skydda cellerna mot oxidativ stress
normal celldelning
normal proteinsyntes
normal psykologisk funktion
normal mental prestationsförmåga
normal homocysteinomsättning
normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin
normal transport av syre i kroppen
normal fertilitet och reproduktion
normal kognitiv funktion
normal makronäringsomsättning
| 4 tabletter innehåller: | Mängd | %DRI* |
| Kalium | 600 mg | 30 % |
| Magnesium | 600 mg | 160 % |
| Kalcium | 400 mg | 50 % |
| Vitamin D3 | 800 IE (20mcg) | 400 % |
| Vitamin K | 50 mcg | 53 % |
| Inositol | 20 mg | ** |
*DRI är dagligt referens intag. **DRI ej fastställd.
| 4 tabletter innehåller | Mängd | %DRI* |
| Vitamin A | 2400 µg | 300 % |
| Vitamin D | 120 µg | 2400 % |
| Vitamin E | 200 mg | 1666 % |
| Vitamin K | 120 mcg | 160 % |
| Tiamin | 25 mg | 2272 % |
| Riboflavin | 25 mg | 1785 % |
| Niacin | 50 mg | 312 % |
| Vitamin B5 | 50 mg | 833 % |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1785 % |
| Folsyra | 400 mcg | 200 % |
| Vitamin B12 | 500 mcg | 20 000 % |
| Vitamin C | 500 mg | 625 % |
| Biotin | 600 mcg | 1200 % |
| Zinc | 60 mg | 600 % |
| Koppar | 1 mg | 100 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Selen | 200 µg | 364 % |
| Krom | 160 µg | 400 % |
| Jod | 60 µg | 40 % |
| Molybden | 60 µg | 120 % |
| Inositol | 25 mg | ** |
| PABA | 25 mg | ** |
| Lykopen | 1 mg | ** |
| Kolin | 120 mg | ** |
| Lutein | 11 mg | ** |
| Citrusbioflavonoider | 100 mg | ** |
| Q10 | 25 mg | ** |
*DRI är dagligt referensintag. ** DRI ej fastställt.
557 kr
Ordinarie pris 499 krMultivitaminer & Mineraler-paket är ett genomtänkt kosttillskottspaket som kombinerar Bredspektrum Mineraler 120 tabletter och Multi Nutrinet 120 tabletter i en balanserad helhet. Produkterna bygger på den så kallade bredspektrumprincipen, vilket innebär tillförsel av vitaminer, mineraler och spårämnen i genomtänkta doser.
Paketet är framtaget för dig som vill komplettera din dagliga kost med ett brett urval av näringsämnen i ett praktiskt upplägg.
Näringsämnena i Multivitaminer & Mineraler-paketet bidrar till:
att bibehålla normalt blodtryck
att minska trötthet och utmattning
att bibehålla normal benstomme
att bibehålla normala tänder
elektrolytbalansen
normal bildning av bindväv
normal blodkoagulation
normal energiomsättning
normal muskelfunktion
nervsystemets normala funktion
immunsystemets normala funktion
normal syn
att bibehålla normal hud och normala slemhinnor
att skydda cellerna mot oxidativ stress
normal celldelning
normal proteinsyntes
normal psykologisk funktion
normal mental prestationsförmåga
normal homocysteinomsättning
normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin
normal transport av syre i kroppen
normal fertilitet och reproduktion
normal kognitiv funktion
normal makronäringsomsättning
| 4 tabletter innehåller: | Mängd | %DRI* |
| Kalium | 600 mg | 30 % |
| Magnesium | 600 mg | 160 % |
| Kalcium | 400 mg | 50 % |
| Vitamin D3 | 800 IE (20mcg) | 400 % |
| Vitamin K | 50 mcg | 53 % |
| Inositol | 20 mg | ** |
*DRI är dagligt referens intag. **DRI ej fastställd.
| 4 tabletter innehåller | Mängd | %DRI* |
| Vitamin A | 2400 µg | 300 % |
| Vitamin D | 120 µg | 2400 % |
| Vitamin E | 200 mg | 1666 % |
| Vitamin K | 120 mcg | 160 % |
| Tiamin | 25 mg | 2272 % |
| Riboflavin | 25 mg | 1785 % |
| Niacin | 50 mg | 312 % |
| Vitamin B5 | 50 mg | 833 % |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1785 % |
| Folsyra | 400 mcg | 200 % |
| Vitamin B12 | 500 mcg | 20 000 % |
| Vitamin C | 500 mg | 625 % |
| Biotin | 600 mcg | 1200 % |
| Zinc | 60 mg | 600 % |
| Koppar | 1 mg | 100 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Selen | 200 µg | 364 % |
| Krom | 160 µg | 400 % |
| Jod | 60 µg | 40 % |
| Molybden | 60 µg | 120 % |
| Inositol | 25 mg | ** |
| PABA | 25 mg | ** |
| Lykopen | 1 mg | ** |
| Kolin | 120 mg | ** |
| Lutein | 11 mg | ** |
| Citrusbioflavonoider | 100 mg | ** |
| Q10 | 25 mg | ** |
*DRI är dagligt referensintag. ** DRI ej fastställt.