Pfaffia räknas in bland adaptogenerna. Används huvudsakligen som en allmän balanserande, energigivande, föryngrande och för muskeltillväxt. Hormonella störningar kronisk trötthet och allmän trötthet.
Tidigare 349kr nu 314kr
Allmän information
Bredspektrum Optimal Protect 180 tabletter bygger på den s.k. bredspektrumprincipen. Man kan skydda sig mot fria radikaler med optimala doser antioxidanter. Effektivaste skydd får man med så många antioxidanter som möjligt i lagom hög dosering. Detta kallas för bredspektrumantioxidantterapi.
Tillskottet är skräddarsydd för just behandling mot höga nivåer av fria radikaler.
Bredspektrum Optimal Protect är helt befriad från både koppar och järn. Detta av den anledningen att förhöjda nivåer av koppar sannolikt medverkar till utvecklingen av en rad degenerativa tillstånd. Järn i flera studier visat sig ha starka fri radikal alstrande tendenser.
Bredspektrum Optimal Protect går även utmärkt att använda som ett konventionellt vitamin och mineral tillskott. I sådana fall bör den dagliga dosen vara 2-4 tabletter per dag. Detta för att ge kroppen möjligheter till en god förmåga att upprätthålla ett skydd mot fri radikal belastningen.
| 4 tabletter innehåller | Mängd | *DRI% |
| Vitamin D | 20 µg | 400 % |
| Vitamin E | 133 mg | 1108 % |
| Vitamin B1 | 10 mg | 909 % |
| Vitamin B2 | 10 µg | 714 % |
| Vitamin B3 | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B5 | 12 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1786 % |
| Folsyra | 160 µg | 80 % |
| Vitamin B12 | 332 µg | 13280 % |
| Vitamin C | 60 mg | 75 % |
| Biotin | 200 µg | 400 % |
| Kolin | 80 mg | ** |
| Inositol | 12 mg | ** |
| PABA | 32 mg | ** |
| Zink | 40 mg | 400 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % |
| Mangan | 8 mg | 400 % |
| Kalcium | 60 mg | 7,5 % |
| Selen | 132 µg | 240 % |
| Kalium | 120 mg | 6 % |
| Krom | 64 µg | 160 % |
| Jod | 40 µg | 27 % |
| Molybden | 3,2 µg | 6,4 % |
| Betakaroten | 10 mg | ** |
| Alfafa | 15 mg | ** |
| Grönt te | 15 mg | ** |
| Vetegräs | 15 mg | ** |
*DRI är dagligt referensintag. **DRI ej fastställt.
Allmän information
Bredspektrum Optimal Protect 180 tabletter bygger på den s.k. bredspektrumprincipen. Man kan skydda sig mot fria radikaler med optimala doser antioxidanter. Effektivaste skydd får man med så många antioxidanter som möjligt i lagom hög dosering. Detta kallas för bredspektrumantioxidantterapi.
Tillskottet är skräddarsydd för just behandling mot höga nivåer av fria radikaler.
Bredspektrum Optimal Protect är helt befriad från både koppar och järn. Detta av den anledningen att förhöjda nivåer av koppar sannolikt medverkar till utvecklingen av en rad degenerativa tillstånd. Järn i flera studier visat sig ha starka fri radikal alstrande tendenser.
Bredspektrum Optimal Protect går även utmärkt att använda som ett konventionellt vitamin och mineral tillskott. I sådana fall bör den dagliga dosen vara 2-4 tabletter per dag. Detta för att ge kroppen möjligheter till en god förmåga att upprätthålla ett skydd mot fri radikal belastningen.
| 4 tabletter innehåller | Mängd | *DRI% |
| Vitamin D | 20 µg | 400 % |
| Vitamin E | 133 mg | 1108 % |
| Vitamin B1 | 10 mg | 909 % |
| Vitamin B2 | 10 µg | 714 % |
| Vitamin B3 | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B5 | 12 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1786 % |
| Folsyra | 160 µg | 80 % |
| Vitamin B12 | 332 µg | 13280 % |
| Vitamin C | 60 mg | 75 % |
| Biotin | 200 µg | 400 % |
| Kolin | 80 mg | ** |
| Inositol | 12 mg | ** |
| PABA | 32 mg | ** |
| Zink | 40 mg | 400 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % |
| Mangan | 8 mg | 400 % |
| Kalcium | 60 mg | 7,5 % |
| Selen | 132 µg | 240 % |
| Kalium | 120 mg | 6 % |
| Krom | 64 µg | 160 % |
| Jod | 40 µg | 27 % |
| Molybden | 3,2 µg | 6,4 % |
| Betakaroten | 10 mg | ** |
| Alfafa | 15 mg | ** |
| Grönt te | 15 mg | ** |
| Vetegräs | 15 mg | ** |
*DRI är dagligt referensintag. **DRI ej fastställt.