B6 Pyridoxine Synergos, 60 kapselia
-
normaali kysteiinin synteesi
-
normaali energian kierto
-
hermoston normaalia toimintaa
-
normaali homokysteiinin kierto
-
normaali proteiini ja glykolyysi
-
normaali psykologinen toiminta
-
normaali punasolujen muodostuminen
-
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
-
vähentämään väsymystä ja uupumusta
-
hormonitoiminnan säätelyyn
Suositeltua annosta ei saa ylittää. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Ravintolisiä ei tule käyttää vaihtoehtona monipuoliselle ruokavaliolle.
| 1 kapsel innehåller: | Mängd | %DRI* |
| Tiamin (B1) | 50 mg | 3 333 % |
| Riboflavin (B2) | 50 mg | 2 941 % |
| Niacin (B3) | 50 mg | 250 % |
| Pantotensyra (B5) | 50 mg | 833 % |
| Vitamin B6 | 250 mg | 17 857 % |
| Vitamin B12 | 50 mcg | 2 500 % |
| Folsyra | 200 mcg | 67 % |
| Biotin | 50 mcg | 100 % |
| Kolin | 50 mg | ** |
| PABA | 50 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
*DRI är dagligt referensintag.
-
normaali kysteiinin synteesi
-
normaali energian kierto
-
hermoston normaalia toimintaa
-
normaali homokysteiinin kierto
-
normaali proteiini ja glykolyysi
-
normaali psykologinen toiminta
-
normaali punasolujen muodostuminen
-
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
-
vähentämään väsymystä ja uupumusta
-
hormonitoiminnan säätelyyn
Suositeltua annosta ei saa ylittää. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Ravintolisiä ei tule käyttää vaihtoehtona monipuoliselle ruokavaliolle.
| 1 kapsel innehåller: | Mängd | %DRI* |
| Tiamin (B1) | 50 mg | 3 333 % |
| Riboflavin (B2) | 50 mg | 2 941 % |
| Niacin (B3) | 50 mg | 250 % |
| Pantotensyra (B5) | 50 mg | 833 % |
| Vitamin B6 | 250 mg | 17 857 % |
| Vitamin B12 | 50 mcg | 2 500 % |
| Folsyra | 200 mcg | 67 % |
| Biotin | 50 mcg | 100 % |
| Kolin | 50 mg | ** |
| PABA | 50 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
*DRI är dagligt referensintag.