Sisältö
Päivittäinen annos (1 tabletti) tarjoaa:
Aihe | Annos/päivä | % DRI:stä* | Aihe | Annos/päivä | % DRI:stä* | |
A-vitamiini | 240 mcg | 30 % | Tiamiini | 1,2 mg | 109 % | |
Riboflaviini | 1,3 mg | 93 % | Niasiini | 2,7 mg | 17 % | |
Pantoteenihappo | 3,2 mg | 53 % | B6-vitamiini | 3,2 mg | 229 % | |
B12-vitamiini | 24 mcg | 960 % | C-vitamiini | 160 mg | 200 % | |
D-vitamiini | 4 mcg | 80 % | E-vitamiini | 5,7 mg | 47,5 % | |
K-vitamiini | 8 mcg | 11 % | Foolihappo | 27 mcg | 13,5 % | |
Biotiini | 4 mg | 80 000 % | kalium | 64,5 mg | 3,2 % | |
Magnesium | 24,5 mg | 6,5 % | Jodi | 3 mcg | 2 % | |
Kupari | 0,13 mg | 13 % | Kromi | 11 mcg | 27,5 % | |
Mangaani | 1,3 mg | 65 % | Molybdeeni | 4 mcg | 8 % | |
Seleeni | 13 mcg | 24 % | Sinkki | 1,3 mg | 13 % | |
Inositoli | 1,3 mg | ** | Koliini | 8 mg | ** | |
Lykopeeni | 0,8 mg | ** | Beetakaroteeni | 0,8 mg | ** | |
Kysteiini | 27 mg | ** | Kalsium | 40 mg | 5 % | |
Sitrushedelmien bioflavonoidit | 6,7 mg | ** | Siitepölyuute | 67 mg | ** | |
Arginiini | 123 mg | ** |
*DRI on päivittäinen saannin vertailuarvo. ** Päivittäisen saannin vertailuarvoa ei ole määritetty.