Sisältö
Päivittäinen annos (1 kapseli) tarjoaa:
Aihe | Annos/päivä | Entsyymitoiminta | % DRI:stä* |
Alfa-galaktosidaasi | 150 mg | 1500 GaIU | ** |
Amylaasi | 120 mg | 12 000 SINÄ | ** |
Glukoamylaasi | 55,6 mg | 25 AGU | ** |
Huulet | 50 mg | 500 FIP | ** |
Proteaasi 4.5 | 33,3 mg | 20 000 HUT | ** |
Proteaasi 3.0 | 10 mg | 20 SOAP | ** |
Käänteinen | 20 mg | 200 SU | ** |
Sellulaasi | 12,5 mg | 500 CU | ** |
Maltaiden diastaasi | 5,56 mg | 150 DP | ** |
Laktoosi | 4,2 mg | 350 ALU | ** |
Fytaasi | 3,33 mg | 5 FTU | ** |
Ksylanaasi | 2,5 mg | 125 XU | ** |
Hemiselluloosa | 1,92 mg | 250 HCU | ** |
*DRI on päivittäinen saannin vertailuarvo. **DRI-arvoa ei ole määritetty.