Speciellt framtagen för att stödja mag- och tarmhälsan
Tidigare 605kr nu 449kr
180 tablettia. Laajaspektrinen Optimal Protect on ravintolisä, joka sisältää useita vitamiineja ja kivennäisaineita. Tämä on edistyksellinen ravintolisä, joka perustuu synergiaperiaatteeseen ja laaja-alaisesti. Laajaspektrinen Optimal Protect Synergos on ravintolisä. Suositeltua annosta ei saa ylittää. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Ravintolisiä ei tule käyttää vaihtoehtona monipuoliselle ruokavaliolle.
Ainesosat. Täyteaine (mikrokiteinen selluloosa). Magnesium. Täyteaine (dikalsiumfosfaatti). E-vitamiini. Kalium. Koliini. C-vitamiini. Kalsium. Täyteaine (steariinihappo). Sinkki. B6-vitamiini. PABA. Niasiini. Stabilisaattori (silloitettu natriumkarboksimetyyliselluloosa). Alfalfa jauhe. Vihreän teen uute. Vehnäruohojauhe. Pantoteenihappo. Inositoli. Beetakaroteeni. Tiamiini. Riboflaviini. Mangaani. Paakkuuntumisenestoaineet (rasvahappojen magnesiumsuolat). Biotiini. Foolihappo. B12-vitamiini. Seleeni. Kromi. Jodi. D3-vitamiini. Molybdeeni.
Annokset. 4 tablettia päivässä jaettuna kahteen annokseen aamulla ja illalla tai reseptin mukaan.
Sisältö per päiväannos (4 tablettia)
Aineannos/päivä % DRI:stä* Aineannos/päivä % DRI:stä*
D-vitamiini 20 mcg 400 % foolihappo 160 mcg 80 %
E-vitamiini 133 mg 1108 % B12-vitamiini 332 mcg 13 280 %
Tiamiini 10 mg 909 % C-vitamiini 60 mg 75 %
Riboflaviini 10 mg 714 % Biotiini 200 mcg 400 %
Niasiini 20 mg 125 % koliini 80 mg **
Pantoteenihappo 12 mg 200 % inositoli 12 mg **
B6-vitamiini 25 mg 1786 % sinkki 40 mg **
Magnesium 200 mg 53 % Mangaani 8 mg 400 %
Kalsium 60 mg 7,5 % Seleeni 132 mcg 240 %
kalium 120 mg 6 % kromi 64 mcg 27 %
Jodi 40 mcg 27 % molybdeeni 3,2 mcg 6,4 %
Beetakaroteeni 10 mg ** Alfalfa 15 mg **
PABA 3,2 mg ** Vihreä teeuute 15 mg **
Vehnäruoho 15 mg**
| 4 tabletter innehåller | Mängd | *DRI% |
| Vitamin D | 20 µg | 400 % |
| Vitamin E | 133 mg | 1108 % |
| Vitamin B1 | 10 mg | 909 % |
| Vitamin B2 | 10 µg | 714 % |
| Vitamin B3 | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B5 | 12 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1786 % |
| Folsyra | 160 µg | 80 % |
| Vitamin B12 | 332 µg | 13280 % |
| Vitamin C | 60 mg | 75 % |
| Biotin | 200 µg | 400 % |
| Kolin | 80 mg | ** |
| Inositol | 12 mg | ** |
| PABA | 32 mg | ** |
| Zink | 40 mg | 400 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % |
| Mangan | 8 mg | 400 % |
| Kalcium | 60 mg | 7,5 % |
| Selen | 132 µg | 240 % |
| Kalium | 120 mg | 6 % |
| Krom | 64 µg | 160 % |
| Jod | 40 µg | 27 % |
| Molybden | 3,2 µg | 6,4 % |
| Betakaroten | 10 mg | ** |
| Alfafa | 15 mg | ** |
| Grönt te | 15 mg | ** |
| Vetegräs | 15 mg | ** |
*DRI är dagligt referensintag. **DRI ej fastställt.
180 tablettia. Laajaspektrinen Optimal Protect on ravintolisä, joka sisältää useita vitamiineja ja kivennäisaineita. Tämä on edistyksellinen ravintolisä, joka perustuu synergiaperiaatteeseen ja laaja-alaisesti. Laajaspektrinen Optimal Protect Synergos on ravintolisä. Suositeltua annosta ei saa ylittää. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Ravintolisiä ei tule käyttää vaihtoehtona monipuoliselle ruokavaliolle.
Ainesosat. Täyteaine (mikrokiteinen selluloosa). Magnesium. Täyteaine (dikalsiumfosfaatti). E-vitamiini. Kalium. Koliini. C-vitamiini. Kalsium. Täyteaine (steariinihappo). Sinkki. B6-vitamiini. PABA. Niasiini. Stabilisaattori (silloitettu natriumkarboksimetyyliselluloosa). Alfalfa jauhe. Vihreän teen uute. Vehnäruohojauhe. Pantoteenihappo. Inositoli. Beetakaroteeni. Tiamiini. Riboflaviini. Mangaani. Paakkuuntumisenestoaineet (rasvahappojen magnesiumsuolat). Biotiini. Foolihappo. B12-vitamiini. Seleeni. Kromi. Jodi. D3-vitamiini. Molybdeeni.
Annokset. 4 tablettia päivässä jaettuna kahteen annokseen aamulla ja illalla tai reseptin mukaan.
Sisältö per päiväannos (4 tablettia)
Aineannos/päivä % DRI:stä* Aineannos/päivä % DRI:stä*
D-vitamiini 20 mcg 400 % foolihappo 160 mcg 80 %
E-vitamiini 133 mg 1108 % B12-vitamiini 332 mcg 13 280 %
Tiamiini 10 mg 909 % C-vitamiini 60 mg 75 %
Riboflaviini 10 mg 714 % Biotiini 200 mcg 400 %
Niasiini 20 mg 125 % koliini 80 mg **
Pantoteenihappo 12 mg 200 % inositoli 12 mg **
B6-vitamiini 25 mg 1786 % sinkki 40 mg **
Magnesium 200 mg 53 % Mangaani 8 mg 400 %
Kalsium 60 mg 7,5 % Seleeni 132 mcg 240 %
kalium 120 mg 6 % kromi 64 mcg 27 %
Jodi 40 mcg 27 % molybdeeni 3,2 mcg 6,4 %
Beetakaroteeni 10 mg ** Alfalfa 15 mg **
PABA 3,2 mg ** Vihreä teeuute 15 mg **
Vehnäruoho 15 mg**
| 4 tabletter innehåller | Mängd | *DRI% |
| Vitamin D | 20 µg | 400 % |
| Vitamin E | 133 mg | 1108 % |
| Vitamin B1 | 10 mg | 909 % |
| Vitamin B2 | 10 µg | 714 % |
| Vitamin B3 | 20 mg | 125 % |
| Vitamin B5 | 12 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 25 mg | 1786 % |
| Folsyra | 160 µg | 80 % |
| Vitamin B12 | 332 µg | 13280 % |
| Vitamin C | 60 mg | 75 % |
| Biotin | 200 µg | 400 % |
| Kolin | 80 mg | ** |
| Inositol | 12 mg | ** |
| PABA | 32 mg | ** |
| Zink | 40 mg | 400 % |
| Magnesium | 200 mg | 53 % |
| Mangan | 8 mg | 400 % |
| Kalcium | 60 mg | 7,5 % |
| Selen | 132 µg | 240 % |
| Kalium | 120 mg | 6 % |
| Krom | 64 µg | 160 % |
| Jod | 40 µg | 27 % |
| Molybden | 3,2 µg | 6,4 % |
| Betakaroten | 10 mg | ** |
| Alfafa | 15 mg | ** |
| Grönt te | 15 mg | ** |
| Vetegräs | 15 mg | ** |
*DRI är dagligt referensintag. **DRI ej fastställt.