Speciellt framtagen för att stödja mag- och tarmhälsan
Tidigare 605kr nu 449kr
Yleistä tietoa. Niasiini edistää:
normaali energian kierto
hermoston normaalia toimintaa
normaali psykologinen toiminta
ylläpitämään normaaleja limakalvoja
normaalin ihon ylläpitämiseksi
vähentämään väsymystä ja uupumusta
| 2 tabletter innehåller: | Mängd | *%DRI |
| Tiamin | 10 mg | 910 % |
| Riboflavin | 10 mg | 714 % |
| Niacin (B3) | 600 mg | 3750 % |
| Pantotensyra | 40 mg | 667 % |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 % |
| Vitamin B12 | 100 µg | 4000 % |
| Folsyra | 80 µg | 40 % |
| Biotin | 60 µg | 120 % |
| Kolin | 100 mg | ** |
| PABA | 50 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Zink | 6 mg | ** |
*DRI är dagligt referensintag.**DRI ej fastställt.
Yleistä tietoa. Niasiini edistää:
normaali energian kierto
hermoston normaalia toimintaa
normaali psykologinen toiminta
ylläpitämään normaaleja limakalvoja
normaalin ihon ylläpitämiseksi
vähentämään väsymystä ja uupumusta
| 2 tabletter innehåller: | Mängd | *%DRI |
| Tiamin | 10 mg | 910 % |
| Riboflavin | 10 mg | 714 % |
| Niacin (B3) | 600 mg | 3750 % |
| Pantotensyra | 40 mg | 667 % |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 % |
| Vitamin B12 | 100 µg | 4000 % |
| Folsyra | 80 µg | 40 % |
| Biotin | 60 µg | 120 % |
| Kolin | 100 mg | ** |
| PABA | 50 mg | ** |
| Inositol | 50 mg | ** |
| Zink | 6 mg | ** |
*DRI är dagligt referensintag.**DRI ej fastställt.